Elecciones presidenciales de 2011
23 de octubre de 2011
Tipo de elección: Presidencial
Período: 10 de diciembre de 2011 - 10 de diciembre de 2015
Cristina Fernández de Kirchner - Partido Justicialista (PJ)
Coalición: Frente para la Victoria
Ricardo Alfonsín - Unión Cívica Radical(UCR)
Coalición: Unión para el Desarrollo Social
Eduardo Duhalde - Partido Justicialista(PJ)
Coalición: Frente Popular
Hermes Binner - Partido Socialista (PS)
Coalición: Frente Amplio Progresista
Alberto Rodríguez Saá - Partido Justicialista (PJ)
Coalición: Compromiso Federal
Elisa Carrió - Coalición Cívica ARI (CC-ARI)
Coalición: Coalición Cívica
Jorge Altamira - Partido Obrero (PO)
Coalición: Frente de Izquierda y de los Trabajadores
Encuestas de intención de voto Evolucion
Fecha | Encuestadora | Cristina Fernández de Kirchner | Ricardo Alfonsín | Eduardo Duhalde | Alberto Rodríguez Saá | Elisa Carrió | Hermes Binner | Jorge Altamira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2010 | OPSM/Zuleta Puceiro45 | 35.7% | 16.0% | - | - | - | - | - |
10/2010 | Ibarómetro46 | 44.5% | - | 8.1% | - | - | - | - |
11/2010 | Poliarquía Consultores47 | 48.0% | 19.0% | - | - | - | - | - |
12/2010 | Consultora eQuis48 | 44.0% | 6.1% | 5.3% | - | - | - | - |
12/2010 | Consultora Analogías49 | 42.3% | 17.0% | - | - | - | - | - |
01/2011 | OPSM/Zuleta Puceiro50 | 34.0% | 14.0% | 5.0% | - | - | - | - |
01/2011 | Ibarómetro51 | 40.0% | 12.1% | 10.4% | - | - | - | - |
02/2011 | Management & Fit52 | 27.1% | 6.6% | 4.3% | - | - | - | - |
04/2011 | CEOP53 | 45.9% | 10.6% | 6.8% | - | 3.3% | - | - |
04/2011 | OPSM/Zuleta Puceiro54 | 37.2% | 14.3% | 6.6% | - | 7.2% | - | - |
05/2011 | Ricardo Rouvier y Asociados55 | 49.8% | 22.3% | 6.6% | 6.0% | 4.8% | - | - |
05/2011 | Ibarómetro56 | 44.6% | 12.0% | - | 9.0% | - | - | - |
06/2011 | CEOP57 | 48.2% | 12.8% | 7.5% | 5.5% | 5.9% | 4.3% | - |
06/2011 | Management & Fit58 | 33.4% | 15.3% | 5.8% | 7.0% | 4.0% | 5.1% | - |
06/2011 | CEOP59 | 49.8% | 10.5% | 9.2% | 5.2% | 4.8% | 6.5% | - |
06/2011 | Opinión Autenticada60 | 38.7% | 18.9% | 15.1% | 3.9% | 5.2% | 4.7% | - |
08/2011 | Opinión Autenticada61 | 38.1% | 19.7% | 13.1% | - | - | - | - |
08/2011 | Graciela Römer & Asociados62 | 40.4% | 15.9% | 9.9% | 4.1% | 5.5% | 6.3% | - |
08/2011 | OPSM/Zuleta Puceiro63 | 41.6% | 20.4% | 8.2% | 4.8% | 3.0% | 5.2% | - |
08/2011 | Management & Fit64 | 41.0% | 19.6% | 14.3% | 7.2% | 5.1% | 7.1% | - |
08/2011 | Consultora eQuis65 | 46.6% | 15.2% | 6.6% | 5.8% | 3,2% | 7.1% | 0.9% |
08/2011 | Consultora eQuis66 | 52.1% | 8.2% | 7.6% | 9.9% | 1.4% | 13.4% | 1.7% |
09/2011 | Consultora eQuis67 | 53.1% | 9.2% | 8.3% | 10.8% | 1.0% | 16.4% | 1.2% |
09/2011 | Nueva Comunicación68 | 51.7% | 7.6% | 9.1% | 8.8% | 1.5% | 15.8% | 1.7% |
09/2011 | Hugo Haime y Asociados69 | 53.1% | 12.6% | 10.5% | 5.6% | 1.6% | 15.2% | 1.5% |
10/2011 | OPSM70 | 51.0% | 10.9% | 6.4% | 9.5% | 3.9% | 15.5% | 2.8% |
10/2011 | Consultora eQuis71 | 55.4% | 8.2% | 6.8% | 11.2% | 1.5% | 15.6% | 1.4% |
10/2011 | Aresco72 | 52.8% | 9.9% | 8.1% | 9.8% | 3.2% | 12.2% | 4.0% |
10/2011 | Giacobbe & Asociados73 | 53.1% | 9.1% | 7.9% | 10.2% | 3.1% | 16.6% | 3.1% |
10/2011 | CEOP74 | 49.1% | 10.8% | 8.2% | 6.9% | 2.0% | 12.0% | 0.8% |
Resultado Elecciones Primarias
Pre-candidatos | Partido/Alianza | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Cristina Fernández de Kirchner Amado Boudou | Frente Para la Victoria | 10.762.217 | 50,24% | Candidato para las elecciones generales |
Ricardo Alfonsín Javier González Fraga | Unión para el Desarrollo Social | 2.614.211 | 12,20% | Candidato para las elecciones generales |
Eduardo Duhalde Mario Das Neves | Unión Popular | 2.595.996 | 12,12% | Candidato para las elecciones generales |
Hermes Juan Binner Norma Elena Morandini | Frente Amplio Progresista | 2.180.110 | 10,18% | Candidato para las elecciones generales |
Alberto Rodríguez Saá José María "Tati" Vernet | Compromiso Federal | 1.749.971 | 8,17% | Candidato para las elecciones generales |
Elisa Lilita Carrió Adrián Pérez | Coalición Cívica | 689.033 | 3,22% | Candidato para las elecciones generales |
Jorge Altamira Christian Castillo | Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 527.237 | 2,46% | Candidato para las elecciones generales |
Alcira Argumedo Jorge Cardelli | Proyecto Sur | 190.094 | 0,89% | Inhabilitado para las elecciones generales |
Sergio Pastore Gilda Rodríguez | Movimiento de Acción Vecinal | 65.031 | 0,30% | Inhabilitado para las elecciones generales |
José Bonacci José Villena | Partido del Campo Popular | 48.774 | 0,23% | Inhabilitado para las elecciones generales |
Votos positivos | 21.422.674 | 94,35% | ||
Votos en blanco | 1.007.753 | 4,44% | ||
Votos nulos | 274.951 | 1,21% | ||
Total votantes (81,41%) | 22.705.378 | 100% | ||
Electores habilitados | 27.888.785 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario