No dejes que nadie opaque tu luz, siempre sé fiel a quien eres. Rise and rise again, until Lambs become Lions, El fracaso no es una opción
viernes, 21 de octubre de 2011
jueves, 20 de octubre de 2011
Muamar el Gadafi muerto
La muerte del dictador Muamar el Gadafi ha sido oficialmente confirmada por el primer ministro de facto de Libia (del Consejo Nacional de Transición), Mahmud Yibril, en una rueda de prensa que ha dado en Trípoli, la capital. Yibril no ha revelado detalles de las circunstancias en las que el sátrapa ha sido capturado o cómo ha muerto. "Confirmamos que todos los demonios, además de Gadafi, se han desvanecido de este querido país", han sido sus palabras. Horas después un vídeo colgado en YouTube mostraba a Gadafi, herido, sangrando, pero claramente vivo en manos de un grupo de rebeldes.
Los detalles que se conocen sobre cómo ha transcurrido la jornada indican que, al amanecer, antes del rezo, Gadafi y algunos de los suyos, incluido el jefe de las fuerzas leales, Abu Baker Junis Jaber, partieron en un convoy desde Sirte, ciudad natal y bastión, hacia el oeste. La caravana fue atacada desde el aire por la OTAN; aparentemente por aviones franceses (la Alianza confirma sus aparatos que dispararon sobre dos vehículos de un convoy pero no que el dictador fuera uno de los ocupantes de los vehículos).
Varios altos cargos del Consejo Nacional de Transición han asegurado a diversos medios en las primeras horas que el dictador había muerto de las heridas sufridas en un enfrentamiento armado con los rebeldes cuando intentaba escapar. Los testimonios recogidos por Reuters indican que el dictador y varios colaboradores huyeron a pie de los todoterreno y se ocultaron en dos grandes desagües, donde fueron descubiertos. "Sacamos a Gadafi. Él decía '¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?' Lo sacamos y lo metimos en el coche", aseguró el miliciano Salem Bakeer a la agencia.
Abdel Majid Mlegta, alto cargo del Gobierno rebelde, había asegurado que Gadafi había resultado herido herido en las piernas durante un tiroteo y añadió: "También le han dado en la cabeza". "Hubo muchos disparos contra su grupo y murió", añadió.
La primera foto de Gadafi muerto la ha difundido France Press. La imagen es parte de un vídeo filmado por un rebelde con su teléfono móvil. Un fotógrafo de la agencia, Philippe Desmazes, que cubría el conflicto en la ciudad, en Sirte, ha podido fotografiar con su cámara la pantalla de ese móvil minutos después. El canal panárabe Al Yazira ha emitido otras imágenes que mostraban el cadáver y cómo alguien le daba la vuelta para mostrar el rostro a la cámara. Horas después, un vídeo difundido en You Tube le mostraba vivo en manos de los rebeles
El video muestra vivo a Gadafi ( es muy intenso)
Inflacion en Argentina
ENCUESTA DE EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN | ||
El Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella da a conocer los resultados de la Encuesta de Expectativas de Inflación (EI) correspondientes a octubre 2011.
A continuación, se resumen los resultados más destacados de la medición actual:
EN OCTUBRE LAS EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN DE LA GENTE SE MANTIENEN EN 25%
v En octubre, de acuerdo a la mediana de respuestas, la inflación esperada se vuelve a ubicar en 25%. Es el octavo mes consecutivo en el cual la mediana se mantiene en este nivel.
v De acuerdo al promedio, las expectativas de inflación aumentan levemente y se sitúan en 29,8%.
v La inflación esperada es heterogénea entre regiones: se ubica en 25% en el Gran Buenos Aires y en el Interior del país, mientras que se sitúa en 20% en Capital Federal.
v Entre grupos socioeconómicos las expectativas de inflación son homogéneas: se ubican en 25% para los sectores de mayores y menores ingresos.
|
miércoles, 19 de octubre de 2011
ENCUESTA PARA PRESIDENTE EN ARGENTINA
Elecciones presidenciales de 2011
23 de octubre de 2011
Tipo de elección: Presidencial
Período: 10 de diciembre de 2011 - 10 de diciembre de 2015
Cristina Fernández de Kirchner - Partido Justicialista (PJ)
Coalición: Frente para la Victoria
Ricardo Alfonsín - Unión Cívica Radical(UCR)
Coalición: Unión para el Desarrollo Social
Eduardo Duhalde - Partido Justicialista(PJ)
Coalición: Frente Popular
Hermes Binner - Partido Socialista (PS)
Coalición: Frente Amplio Progresista
Alberto Rodríguez Saá - Partido Justicialista (PJ)
Coalición: Compromiso Federal
Elisa Carrió - Coalición Cívica ARI (CC-ARI)
Coalición: Coalición Cívica
Jorge Altamira - Partido Obrero (PO)
Coalición: Frente de Izquierda y de los Trabajadores
Encuestas de intención de voto Evolucion
Fecha | Encuestadora | Cristina Fernández de Kirchner | Ricardo Alfonsín | Eduardo Duhalde | Alberto Rodríguez Saá | Elisa Carrió | Hermes Binner | Jorge Altamira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2010 | OPSM/Zuleta Puceiro45 | 35.7% | 16.0% | - | - | - | - | - |
10/2010 | Ibarómetro46 | 44.5% | - | 8.1% | - | - | - | - |
11/2010 | Poliarquía Consultores47 | 48.0% | 19.0% | - | - | - | - | - |
12/2010 | Consultora eQuis48 | 44.0% | 6.1% | 5.3% | - | - | - | - |
12/2010 | Consultora Analogías49 | 42.3% | 17.0% | - | - | - | - | - |
01/2011 | OPSM/Zuleta Puceiro50 | 34.0% | 14.0% | 5.0% | - | - | - | - |
01/2011 | Ibarómetro51 | 40.0% | 12.1% | 10.4% | - | - | - | - |
02/2011 | Management & Fit52 | 27.1% | 6.6% | 4.3% | - | - | - | - |
04/2011 | CEOP53 | 45.9% | 10.6% | 6.8% | - | 3.3% | - | - |
04/2011 | OPSM/Zuleta Puceiro54 | 37.2% | 14.3% | 6.6% | - | 7.2% | - | - |
05/2011 | Ricardo Rouvier y Asociados55 | 49.8% | 22.3% | 6.6% | 6.0% | 4.8% | - | - |
05/2011 | Ibarómetro56 | 44.6% | 12.0% | - | 9.0% | - | - | - |
06/2011 | CEOP57 | 48.2% | 12.8% | 7.5% | 5.5% | 5.9% | 4.3% | - |
06/2011 | Management & Fit58 | 33.4% | 15.3% | 5.8% | 7.0% | 4.0% | 5.1% | - |
06/2011 | CEOP59 | 49.8% | 10.5% | 9.2% | 5.2% | 4.8% | 6.5% | - |
06/2011 | Opinión Autenticada60 | 38.7% | 18.9% | 15.1% | 3.9% | 5.2% | 4.7% | - |
08/2011 | Opinión Autenticada61 | 38.1% | 19.7% | 13.1% | - | - | - | - |
08/2011 | Graciela Römer & Asociados62 | 40.4% | 15.9% | 9.9% | 4.1% | 5.5% | 6.3% | - |
08/2011 | OPSM/Zuleta Puceiro63 | 41.6% | 20.4% | 8.2% | 4.8% | 3.0% | 5.2% | - |
08/2011 | Management & Fit64 | 41.0% | 19.6% | 14.3% | 7.2% | 5.1% | 7.1% | - |
08/2011 | Consultora eQuis65 | 46.6% | 15.2% | 6.6% | 5.8% | 3,2% | 7.1% | 0.9% |
08/2011 | Consultora eQuis66 | 52.1% | 8.2% | 7.6% | 9.9% | 1.4% | 13.4% | 1.7% |
09/2011 | Consultora eQuis67 | 53.1% | 9.2% | 8.3% | 10.8% | 1.0% | 16.4% | 1.2% |
09/2011 | Nueva Comunicación68 | 51.7% | 7.6% | 9.1% | 8.8% | 1.5% | 15.8% | 1.7% |
09/2011 | Hugo Haime y Asociados69 | 53.1% | 12.6% | 10.5% | 5.6% | 1.6% | 15.2% | 1.5% |
10/2011 | OPSM70 | 51.0% | 10.9% | 6.4% | 9.5% | 3.9% | 15.5% | 2.8% |
10/2011 | Consultora eQuis71 | 55.4% | 8.2% | 6.8% | 11.2% | 1.5% | 15.6% | 1.4% |
10/2011 | Aresco72 | 52.8% | 9.9% | 8.1% | 9.8% | 3.2% | 12.2% | 4.0% |
10/2011 | Giacobbe & Asociados73 | 53.1% | 9.1% | 7.9% | 10.2% | 3.1% | 16.6% | 3.1% |
10/2011 | CEOP74 | 49.1% | 10.8% | 8.2% | 6.9% | 2.0% | 12.0% | 0.8% |
Resultado Elecciones Primarias
Pre-candidatos | Partido/Alianza | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Cristina Fernández de Kirchner Amado Boudou | Frente Para la Victoria | 10.762.217 | 50,24% | Candidato para las elecciones generales |
Ricardo Alfonsín Javier González Fraga | Unión para el Desarrollo Social | 2.614.211 | 12,20% | Candidato para las elecciones generales |
Eduardo Duhalde Mario Das Neves | Unión Popular | 2.595.996 | 12,12% | Candidato para las elecciones generales |
Hermes Juan Binner Norma Elena Morandini | Frente Amplio Progresista | 2.180.110 | 10,18% | Candidato para las elecciones generales |
Alberto Rodríguez Saá José María "Tati" Vernet | Compromiso Federal | 1.749.971 | 8,17% | Candidato para las elecciones generales |
Elisa Lilita Carrió Adrián Pérez | Coalición Cívica | 689.033 | 3,22% | Candidato para las elecciones generales |
Jorge Altamira Christian Castillo | Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 527.237 | 2,46% | Candidato para las elecciones generales |
Alcira Argumedo Jorge Cardelli | Proyecto Sur | 190.094 | 0,89% | Inhabilitado para las elecciones generales |
Sergio Pastore Gilda Rodríguez | Movimiento de Acción Vecinal | 65.031 | 0,30% | Inhabilitado para las elecciones generales |
José Bonacci José Villena | Partido del Campo Popular | 48.774 | 0,23% | Inhabilitado para las elecciones generales |
Votos positivos | 21.422.674 | 94,35% | ||
Votos en blanco | 1.007.753 | 4,44% | ||
Votos nulos | 274.951 | 1,21% | ||
Total votantes (81,41%) | 22.705.378 | 100% | ||
Electores habilitados | 27.888.785 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)