BCRA Principales variables | ||
Tipo de | ||
DESCRIPCIÓN (EN MILLONES DE $) | VALOR | Cambio |
Reservas Internacionales del B.C.R.A. excluidas asignaciones DEGs 2009 (en millones de dólares - cifras provisorias sujetas a cambio de valuación) | 46,436 | |
Asistencia por iliquidez y otras líneas | 3,120 | |
Base monetaria (incluye expansión por cuasimonedas) | 251,611 | 5.42 |
Circulación monetaria | 196,393 | |
Billetes y monedas en poder del público | 176,716 | |
Efectivo en entidades financieras | 19,677 | |
Depósitos de los bancos en cta. cte. en pesos en el B.C.R.A. | 55,218 | |
LEBAC | 81,717 | |
Depósitos en efectivo en las entidades financieras | 498,080 | 10.73 |
En cuentas corrientes (neto de utilización FUCO) | 116,281 | |
En Caja de ahorros | 125,411 | |
A plazo (incluye inversiones y excluye CEDROS) | 234,027 | |
CEDROS (incluye CER) | - | |
Otros depósitos (incluye depósitos canjeados por BODEN) | 22,361 | |
Préstamos de las entidades financieras al sector privado | 321,142 | 6.92 |
Tasas de interés por préstamos entre entidades financiera privadas (BAIBAR), en % n.a. | 9,53 | |
Tasas de interés por depósitos a 30 días de plazo en entidades financieras, en % n.a. | 12,24 | |
BADLAR en pesos de bancos privados, en % n.a. | 13,875 | |
Tasas de interés de LEBAC (a 90 dias), en % n.a. | N/D | |
Tipo de cambio de referencia (pesos por dólar estadounidense) | 4,5322 | |
CER | 3,0336 |
No dejes que nadie opaque tu luz, siempre sé fiel a quien eres. Rise and rise again, until Lambs become Lions, El fracaso no es una opción
domingo, 15 de julio de 2012
BCRA Principales variables
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario